Марка | Толщина/Диаметр | Ширина/Стенка | Размер | Норма отпуска | Вес 1м/п. | Остаток по складу | Цена за кг, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРАЖН10-4-4 | 50.00 | 35.00 | разные размеры | 1шт | 9.28 | 6.1 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 60.00 | 44.00 | разные размеры | 1шт | 9.93 | 11.2 | 750.0 |
|
БРАЖН10-4-4 | 75.00 | 60.00 | разные размеры | 1шт | 20.55 | 22.7 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 113.00 | 75.30 | 110.00 | 1шт | 42.59 | 4.2 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 147.00 | 127.00 | 110.00 | 1шт | 32.69 | 3.8 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 150.00 | 120.00 | 300 | 1шт | 48.35 | 58.0 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 ков | 180.00 | 82.00 | 155.00 | 1шт | 32.69 | 24.9 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 180.00 | 140.00 | 300 | 1шт | 76.4 | 23.0 | 750.0 |
|
БрАЖМЦ10-3-1,5 | 190.00 | 140.00 | разные размеры | 1шт | 99 | 9.1 | 750.0 |
|
БрАМЦ9-2 | 190.00 | 60.00 | разные размеры | 1шт | 193.5 | 17.5 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 210.00 | 180.00 | 300 | 1шт | 69.84 | 62.7 | 750.0 |
|
БрАМЦ9-2 | 225.00 | 92.00 | разные размеры | 1шт | 251.53 | 54.0 | 750.0 |
|
БрОЦС5-5-5 | 225.00 | 210.00 | разные размеры | 1шт | 145.3 | 34.8 | 750.0 |
|
БрОЦС5-5-5 | 230.00 | 180.00 | 250 | 1шт | 142.33 | 35.6 | 750.0 |
|
БрОЦС5-5-5 | 260.00 | 66.00 | разные размеры | 1шт | 436.89 | 178.0 | 750.0 |
|
БРАЖ9-4 | 280.00 | 230.00 | 300 | 1шт | 152.21 | 46.6 | 750.0 |
|
Равномерное распределение нагрузки, защита от износа и высокая теплоемкость обеспечиваются благодаря тому, что втулка бронзовая в Санкт-Петербурге прирабатывается к детали достаточно быстро. ООО «МЕТАЛЛИКА» оперативно поставляет эти и другие изделия из цветного металла во все регионы страны по выгодным ценам.
Одна из наиболее явных особенностей данного материала состоит в хорошей тепло- и электропроводности. За счет этого рабочий ресурс изделия существенно увеличивается, а затраты на его ремонт или замену сокращаются. Преимущества бронзовых втулок не исчерпываются доступной ценой и обусловлены следующими уникальными физическими характеристиками:
Продукция данного типа активно используется в промышленном оборудовании, электротехнических установках и высоконагруженных агрегатах. Надежность бронзовых деталей позволяет им выдерживать интенсивные нагрузки и неблагоприятные условия эксплуатации, поэтому такие втулки реже нуждаются в обслуживании, а их цена приемлема.
Компания «МЕТАЛЛИКА» поставляет продукцию ведущих заводов-производителей. Номенклатура и цены на бронзовые втулки представлены в разделе «Прайс».
Плотность, кг/см3 | 7,6-9,1 |
Температура плавления, °С | 930-1140 |
НВ10-1 , МПА | 60-150 |
Цвет | Красно-желтый |